Benzin 95 Oktan
77,12 TL
▲ +6,00 TL son düzenlemede
17 Eylül 2026 tarihinden beri geçerli azami satış fiyatları, litre başına.
77,12 TL
▲ +6,00 TL son düzenlemede
78,12 TL
▲ +6,00 TL son düzenlemede
76,00 TL
▲ +6,00 TL son düzenlemede
76,00 TL
▲ +4,57 TL son düzenlemede
| Tarih | 95 Oktan | 98 Oktan | Euro Diesel | Gazyağı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül 2026 | 77,12 | 78,12 | 76,00 | 76,00 | Yenidüzen |
| 11 Eylül 2026 | 71,12 | 72,12 | 70,00 | 71,43 | Flaş Kıbrıs |
| 19 Ağustos 2026 | 68,12 | 69,12 | 67,00 | 71,43 | Kıbrıs Gerçek |
| 31 Temmuz 2026 | 64,12 | 65,12 | 63,00 | 71,43 | Topuz |
| 26 Mart 2026 | 61,12 | 62,12 | 60,00 | 71,43 | Kıbrıs Türk Ticaret Odası |
Fiyatlar Resmî Gazete'de yayımlanan Azami Satış Fiyatları Emirnamesi'ne göredir; istasyonlar daha düşük fiyata satabilir. Bilgiler elle güncellenir, son kontrol: 15 Kasım 2026.